Тепловое сопротивление, м--°С/Вт, одежды, предназначенной для двух- и четырехчасового пребывания человека е различных температурных условиях
|
| Температура окружающей среды, СС |
|
| |||||
Энергозатраты, Вт |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Ез х | 0 | —5 | —10 | —15 | —20 | —25 | -30 | —35 | —10 |
|
| Двухчасовое пребывание |
|
|
| ||||
100 | 0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,21 | 1,33 | 1,43 |
150 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
200 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,73 |
250 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
300 | 0,16 | 0,20 | 0,23 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | |
350 | 0,14 | 0,16 | 0,20 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | |
400 | 0,11 | 0,14 | 0,19 1 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | |
| ■ | Четырехчасовое пребывание |
|
|
| ||||
100 | 0,59 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1 1,47 |
150 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 0,01 |
200 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 |
250 | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,59 |
300 | 0,18 | 0,21 | 0,25 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,52 | |
350 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0.31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 |
400 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,35 |
Для расчета теплозащитной одежды из натурального меха большой интерес представляют данные Ю. В. Игнатова (табл. 6.12). По его классификации пушно-меховой полуфабрикат с учетом характеристик теплозащитных свойств разделяют на пять групп.
6.12. Тепловое сопротивление пушно-мехового полуфабриката
в условиях подвижного воздуха (по Ю. В. Игнатову), м2-°С/Вт
| Скорость , | движения воздуха, ы.с | |
Вид пушно*мехового полуфабриката |
|
|
|
у | ол | 5 | 11 |
Шкура оленя взрослого | 0,396 ! | 0,323 | 0,197 |
Шкурка лисицы | 0,377 | 0,255 | 0,175 |
Шкура волка лесного | 0,327 | 0,195 | 0,136 |
Шкурка зайца | 0,288 | 0,236 | 0,194 |
Шкурка кошки дикой | 0,280 | 0,152 | 0,139 |
Романовская овчина | 0,270 | 0,138 | 0,097 |
Шкурка нутрии | 0,274 | 0,217 | 0,163 |
Шкурка ондатры | 0,274 | 0,217 | 0,163 |
Овчина, обработанная под выдру | 0,270 | 0,187 | 0,104 |
Искусственный мех | 0,224 | 0,143 | 0,090 |
Шкурка сурка | 0,205 | 0,133 | 0,094 |
Каракуль искусственный | 0,130 | — |
|
Шкурка крота | 0,106 | 0,066 | 0,064 |
Эшли Олсен стала почетным членом правления совета модных дизайнеров Америки. Совет разрабатывает стандарты и решает проблемы индустрии моды. Эту влиятельную структуру в модной мире основал журналист Элеонор Ламберт в 1963 году, целью которой является популяризация существующих модных тенденции как части искусства, а также поддержка дизайнеров профессионалов.
Коллекция Reed Krakoff, Jason Wu.
Цветовая гамма модных тканей на ближайшие полгода колеблется в серо-черном диапазоне. Новые, актуальные идеи вы можете почерпнуть из последних коллекций Reed Krakoff, Jason Wu. Некоторый акцент будет на благородный оттенок листвы – изумрудный, багряный и горчичный. Но фаворитом пока остается синий цвет и все оттенки от голубого до темно-синего.
Ткань с оригинальной фактурой
Что день грядущий нам готовит? А день нам приготовил модные тенденции этой зимы. Ткань с оригинальной фактурой придаст одежде неповторимость и стильность. Речь идет о каракульче. Вещи из каракульчи лёгкие,тонкие и достаточно тёплые. Но самое главное это их красота и оригинальность. Есть модные вещи полностью из каракульчи, есть вещи где каракульча присутствует в качестве отделки. Осталось только выбрать.